专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444643 | 01:51 | 8+1+8=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3444642 | 01:47 | 9+2+9=20 | 半✓双 | ✓ |
| 3444641 | 01:44 | 9+0+5=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3444640 | 01:40 | 3+4+6=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3444639 | 01:37 | 3+2+1=06 | ✗大单 | ✗ |
| 3444638 | 01:33 | 4+6+0=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3444637 | 01:30 | 0+3+9=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3444636 | 01:26 | 7+1+4=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3444635 | 01:23 | 5+5+8=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3444634 | 01:19 | 6+6+4=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3444633 | 01:16 | 1+7+7=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3444632 | 01:12 | 6+7+5=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3444631 | 01:09 | 9+9+4=22 | 半✓大 | ✓ |
| 3444630 | 01:05 | 1+6+9=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3444629 | 01:02 | 7+0+7=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3444628 | 00:58 | 0+1+8=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3444627 | 00:55 | 6+7+2=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3444626 | 00:51 | 6+2+1=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3444625 | 00:48 | 8+7+1=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3444624 | 00:44 | 6+7+9=22 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3444643 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444642 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444641 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444640 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444639 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444638 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444637 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444636 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444635 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444634 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444633 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444632 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444631 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444630 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444629 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444628 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444627 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444626 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444625 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444624 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444623 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444622 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444621 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444620 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444619 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444618 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444617 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444616 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444615 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444614 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444613 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444612 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444611 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444610 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444609 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444608 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444607 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444606 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444605 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444604 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444603 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444602 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444601 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444600 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444599 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444598 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444597 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444596 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444595 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444594 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 4 |
| 大数 | 4 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 3 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 15 20 16 20 06 |